福彩3D试机号数据查询 · 每日精准更新 · 走势分析
3D试机号近50期完整列表
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024153 | 3 6 9 | 5 1 8 | 14 | 组六 |
| 2024152 | 7 2 4 | 3 9 0 | 12 | 组六 |
| 2024151 | 1 8 5 | 6 2 7 | 15 | 组六 |
| 2024150 | 9 0 3 | 4 5 1 | 10 | 组六 |
| 2024149 | 2 7 6 | 8 3 4 | 15 | 组六 |
| 2024148 | 5 4 1 | 2 6 9 | 17 | 组六 |
| 2024147 | 8 3 0 | 7 1 5 | 13 | 组六 |
| 2024146 | 6 9 2 | 0 4 8 | 12 | 组六 |
| 2024145 | 4 1 7 | 9 5 3 | 17 | 组六 |
| 2024144 | 0 5 8 | 1 6 2 | 9 | 组六 |
| 2024143 | 3 2 9 | 7 0 4 | 11 | 组六 |
| 2024142 | 7 6 4 | 5 8 1 | 14 | 组六 |
| 2024141 | 1 0 5 | 3 2 9 | 14 | 组六 |
| 2024140 | 8 4 3 | 6 7 0 | 13 | 组六 |
| 2024139 | 2 9 7 | 4 1 5 | 10 | 组六 |
| 2024138 | 5 3 6 | 8 0 2 | 10 | 组六 |
| 2024137 | 9 1 0 | 2 7 4 | 13 | 组六 |
| 2024136 | 4 8 2 | 6 3 5 | 14 | 组六 |
| 2024135 | 7 5 9 | 1 4 0 | 5 | 组六 |
| 2024134 | 0 6 3 | 9 8 2 | 19 | 组六 |
| 2024133 | 3 4 8 | 5 1 7 | 13 | 组六 |
| 2024132 | 6 2 1 | 0 9 4 | 13 | 组六 |
| 2024131 | 8 7 5 | 3 6 2 | 11 | 组六 |
| 2024130 | 1 9 4 | 7 0 8 | 15 | 组六 |
| 2024129 | 5 0 6 | 2 4 9 | 15 | 组六 |
| 2024128 | 9 3 2 | 6 1 5 | 12 | 组六 |
| 2024127 | 4 6 8 | 8 7 0 | 15 | 组六 |
| 2024126 | 2 1 7 | 3 5 9 | 17 | 组六 |
| 2024125 | 7 8 0 | 1 4 6 | 11 | 组六 |
| 2024124 | 0 4 5 | 9 2 3 | 14 | 组六 |
| 2024123 | 3 9 1 | 5 8 7 | 20 | 组六 |
| 2024122 | 6 5 4 | 0 2 8 | 10 | 组六 |
| 2024121 | 8 2 3 | 4 6 1 | 11 | 组六 |
| 2024120 | 1 7 9 | 7 3 5 | 15 | 组六 |
| 2024119 | 5 3 0 | 2 9 6 | 17 | 组六 |
| 2024118 | 9 6 8 | 1 0 4 | 5 | 组六 |
| 2024117 | 4 0 2 | 8 5 7 | 20 | 组六 |
| 2024116 | 7 1 5 | 3 6 9 | 18 | 组六 |
| 2024115 | 2 8 6 | 0 4 1 | 5 | 组六 |
| 2024114 | 6 4 9 | 5 2 7 | 14 | 组六 |
| 2024113 | 0 3 7 | 9 1 8 | 18 | 组六 |
| 2024112 | 3 5 1 | 6 0 4 | 10 | 组六 |
| 2024111 | 8 9 4 | 2 7 3 | 12 | 组六 |
| 2024110 | 1 2 0 | 4 8 5 | 17 | 组六 |
| 2024109 | 5 7 3 | 1 9 6 | 16 | 组六 |
| 2024108 | 9 0 6 | 7 2 8 | 17 | 组六 |
| 2024107 | 4 6 2 | 3 5 0 | 8 | 组六 |
| 2024106 | 7 1 8 | 0 9 4 | 13 | 组六 |
| 2024105 | 2 4 5 | 6 3 1 | 10 | 组六 |
| 2024104 | 6 8 9 | 5 7 2 | 14 | 组六 |
近50期3D试机号走势分析
通过对近50期试机号的统计分析,号码357出现频率最高,分别出现18次、16次、15次。号码02出现较少,建议关注冷热号转换规律。
近50期中组六形态出现42次,占比84%;组三形态出现8次,占比16%。近期组六形态连续出现,需注意组三形态回补的可能性。豹子号近50期未出现。
近50期和值范围在5-20之间,平均和值为13.2。和值10-15区间出现最为集中,占比达62%。近期和值呈波动上升趋势,上期和值14处于中位区间。
3D试机号关键数据统计
百位:3(12次) > 5(11次) > 7(10次) > 1(9次) > 9(8次)
十位:5(13次) > 7(11次) > 1(10次) > 4(9次) > 9(8次)
个位:7(14次) > 3(12次) > 5(11次) > 9(10次) > 1(9次)
近50期跨度分布:跨度5出现12次最多,跨度3出现10次,跨度7出现9次。平均跨度为4.8,近期跨度以4-6为主,建议关注跨度变化趋势。
3D试机号常见问题解答
3D试机号查询使用指南
1. 打开网站即可看到近50期试机号完整列表
2. 点击顶部导航可快速跳转到走势分析、数据统计等版块
3. 表格中红色高亮为试机号,可直观对比开奖号
4. 问答专区提供常见问题的详细解答
5. 建议收藏本页面方便每日查看最新数据
1. 彩票具有随机性,任何分析方法都不能保证中奖
2. 本站数据仅供参考,不构成任何投注建议
3. 请理性购彩,量力而行,切勿沉迷
4. 未满18周岁禁止购买彩票
5. 数据更新时间如有变动将在首页公告通知
除了近50期试机号列表,本站还提供:3D走势图开奖公告号码预测历史数据专家分析等丰富内容,满足您全方位的3D数据需求。
本网站已针对手机端优化,支持竖屏浏览。建议使用Chrome、Safari或百度浏览器访问以获得最佳体验。可将网站添加到手机桌面,方便快速访问每日最新3D试机号数据。
热门3D相关资讯
本期试机号369,和值18,跨度6,组六形态。结合近10期走势,本期关注中大号区间,奇偶比建议2:1,重点关注号码3、5、7的延续表现。
福彩3D游戏自上市以来深受彩民喜爱,每日开奖为广大彩民带来乐趣。建议彩民关注官方渠道获取权威信息,理性参与,享受购彩过程。